每种腰饰有一条固定基础属性,升星后按「基础属性 × 星级」放大。最右列是它所属的羁绊套装。
| 名称 | 基础属性 | 羁绊类 |
|---|---|---|
| 物攻+10法攻+10封印+10 | 风象星座黄道十二宫 | |
| 气血+100法力+100 | 风象星座黄道十二宫 | |
| 物防+10法防+10封抗+10 | 风象星座黄道十二宫 | |
| 速度+8 | 火象星座黄道十二宫 | |
| 物攻+5法攻+5封印+5物爆+10法爆+10 | 火象星座黄道十二宫 | |
| 物防+5法防+5封抗+5物抗+10法抗+10 | 火象星座黄道十二宫 | |
| 气血+100法力+100 | 土象星座黄道十二宫 | |
| 速度+8 | 土象星座黄道十二宫 | |
| 物攻+10法攻+10封印+10 | 土象星座黄道十二宫 | |
| 气血+100法力+100 | 水象星座黄道十二宫 | |
| 物防+5法防+5封抗+5 | 水象星座黄道十二宫 | |
| 速度+8 | 水象星座黄道十二宫 | |
| 气血+20物防+5 | 风铃物语 | |
| 气血+20物防+5 | 风铃物语 | |
| 物攻+5物爆+5物抗+5 | 风铃物语 | |
| 法攻+5法爆+5法抗+5 | 风铃物语 | |
| 物攻+10法攻+10封印+10 | 八仙之镇祟八仙齐聚 | |
| 物防+10法防+10封抗+10 | 八仙之镇祟八仙齐聚 | |
| 气血+100法力+100 | 八仙之镇祟八仙齐聚 | |
| 速度+8 | 八仙之镇祟八仙齐聚 | |
| 物攻+10法攻+10封印+10 | 八仙之诛邪八仙齐聚 | |
| 物防+10法防+10封抗+10 | 八仙之诛邪八仙齐聚 | |
| 速度+8 | 八仙之诛邪八仙齐聚 | |
| 气血+100法力+100 | 八仙之诛邪八仙齐聚 | |
| 物攻+10法攻+10封印+10 | 春之息 | |
| 物防+10法防+10封抗+10 | 春之息 | |
| 气血+100法力+100 | 春之息 | |
| 速度+8 | 春之息 | |
| 物攻+10法攻+10封印+10 | 夏季节气 | |
| 物防+10法防+10封抗+10 | 夏季节气 | |
| 气血+100法力+100 | 夏季节气 | |
| 速度+8 | 夏季节气 | |
| 物攻+10法攻+10封印+10 | 夏季节气 | |
| 物防+10法防+10封抗+10 | 夏季节气 | |
| 物攻+10法攻+10封印+10 | 周年珍宝阁 | |
| 物防+10法防+10封抗+10 | 周年珍宝阁 | |
| 气血+100法力+100 | 周年珍宝阁 | |
| 速度+8 | 周年珍宝阁 | |
| 气血+100法力+100 | 周年珍宝阁 | |
| 物攻+10法攻+10封印+10 | 周年珍宝阁 | |
| 物防+10法防+10封抗+10 | 周年珍宝阁 | |
| 气血+100法力+100 | 周年珍宝阁 | |
| 速度+8 | 周年珍宝阁 | |
| 速度+8 | 周年珍宝阁 |
| 星级 | 所需同类碎片 | 升至 |
|---|---|---|
| 1 星 | 100 | 2 星 |
| 2 星 | 200 | 3 星 |
| 3 星 | 200 | 4 星 |
| 4 星 | 300 | 5 星 |
| 5 星 | 300 | 6 星 |
| 6 星 | 400 | 7 星 |
| 7 星 | 400 | 8 星 |
| 8 星 | 500 | 9 星 |
| 9 星 | 500 | 10 星 |
互有联系的腰饰激活后组成羁绊套装,套装等级随组内所有腰饰星级提升,在 1 / 3 / 5 / 7 / 10 级分别获得属性或技能奖励。
| 套装 | 组成腰饰 | 激活 | +3 | +5 | +7 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 风象星座 | 气血+30物防+10法防+10封印抗性+10 | 气血+45物防+10法防+10封印抗性+10 | 气血+60物攻+5法攻+5封印命中+5 | 气血+75物攻+10法攻+10封印命中+10 | 气血+90物攻+15法攻+15封印命中+15 | |
| 火象星座 | 速度+5物防+10法防+10封印抗性+10 | 速度+5物防+10法防+10封印抗性+10 | 速度+5物攻+5法攻+5封印命中+5 | 速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10 | 速度+5物攻+15法攻+15封印命中+15 | |
| 土象星座 | 气血+30物防+10法防+10封印抗性+10 | 气血+45物防+10法防+10封印抗性+10 | 气血+60物攻+5法攻+5封印命中+5 | 气血+75物攻+10法攻+10封印命中+10 | 气血+90物攻+15法攻+15封印命中+15 | |
| 水象星座 | 速度+5物防+10法防+10封印抗性+10 | 速度+5物防+10法防+10封印抗性+10 | 速度+5物攻+5法攻+5封印命中+5 | 速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10 | 速度+5物攻+15法攻+15封印命中+15 | |
| 风铃物语 | 气血+10物理暴抗+5法术暴抗+5 | 气血+10物防+5法防+5 | 气血+10物理暴抗+5法术暴抗+5 | 气血+10物防+5法防+5 | 气血+20物理暴抗+5法术暴抗+5物防+5法防+5 | |
| 八仙之镇祟 | 气血+40物防+15法防+15封印抗性+15 | 气血+60物防+15法防+15封印抗性+15 | 气血+80物攻+10法攻+10封印命中+10 | 气血+100物攻+10法攻+10封印命中+10 | 气血+120物攻+20法攻+20封印命中+20 | |
| 八仙之诛邪 | 速度+5物防+15法防+15封印抗性+15 | 速度+5物防+15法防+15封印抗性+15 | 速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10 | 速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10 | 速度+10物攻+20法攻+20封印命中+20 | |
| 春之息 | 气血+40物防+15法防+15封印抗性+15 | 气血+60物防+15法防+15封印抗性+15 | 气血+80物攻+10法攻+10封印命中+10 | 气血+100物攻+10法攻+10封印命中+10 | 气血+120物攻+20法攻+20封印命中+20 | |
| 夏季节气 | 气血+40物防+15法防+15封印抗性+15 | 气血+60物防+15法防+15封印抗性+15 | 气血+80物攻+10法攻+10封印命中+10 | 气血+100物攻+10法攻+10封印命中+10 | 气血+120物攻+20法攻+20封印命中+20 | |
| 黄道十二宫 | 穹宇星耀I | — | 穹宇星耀II | — | 穹宇星耀III | |
| 八仙齐聚 | 八仙齐聚I | — | 八仙齐聚 | — | 八仙齐聚 | |
| 周年珍宝阁·气血 | 气血+40物防+15法防+15封印抗性+15 | 气血+60物防+15法防+15封印抗性+15 | 气血+80物攻+10法攻+10封印命中+10 | 气血+100物攻+10法攻+10封印命中+10 | 气血+120物攻+20法攻+20封印命中+20 | |
| 周年珍宝阁·速度 | 速度+5物防+15法防+15封印抗性+15 | 速度+5物防+15法防+15封印抗性+15 | 速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10 | 速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10 | 速度+10物攻+20法攻+20封印命中+20 |
| 羁绊技能 | 触发档位 | 效果 |
|---|---|---|
| 穹宇星耀I | 黄道十二宫 · 激活 | 每回合初,30%概率提升2%物防、法防、封抗,该效果持续3回合,可叠加3层,可驱散,死亡不消失。 |
| 穹宇星耀II | 黄道十二宫 · +5 | 每回合初,50%概率提升2%物防、法防、封抗,1%物攻、法攻、封印,该效果持续3回合,可叠加3层,可驱散,死亡不消失。 |
| 穹宇星耀III | 黄道十二宫 · +10 | 每回合初,100%概率提升3%物防、法防、封抗,1.5%物攻、法攻、封印,该效果持续3回合,可叠加3层,可驱散,死亡不消失。 |
| 八仙齐聚I | 八仙齐聚 · 激活 | 主动释放技能后有30%概率对主目标施加: 【灵元枯竭】:降低1.5%物防、法防、封印抗性,持续3回合;(基于目标属性计算) 可叠加,每个目标最多叠加3层,可驱散,死亡消失且不触发。 |
| 八仙齐聚Ⅱ | 八仙齐聚 · +5 | 主动释放技能后有50%概率对主目标施加: 【灵元枯竭】:降低1.5%物防、法防、封印抗性,持续3回合;(基于目标属性计算) 可叠加,每个目标最多叠加3层,可驱散,死亡消失且不触发。 |
| 八仙齐聚Ⅲ | 八仙齐聚 · +10 | 主动释放技能后有100%概率对主目标施加: 【灵元枯竭】:降低1.5%物防、法防、封印抗性,持续3回合;(基于目标属性计算) 可叠加,每个目标最多叠加3层,可驱散,死亡消失且不触发。 |

| 升级前等级 | 所需经验 | 珏璧 | 中级珏璧 | 高级珏璧 | 升级后等级 | 提升后增加的属性 | 阶段技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 阶 1 级 | 10 | 1 阶 2 级 | 物攻+3法攻+3封印+3 | 暴击初现I:每回合有10%的概率增加自身2%暴击概率,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | |||
| 1 阶 2 级 | 20 | 1 阶 3 级 | 物攻+3法攻+3封印+3 | ||||
| 1 阶 3 级 | 30 | 1 阶 4 级 | 物攻+2法攻+2封印+2 | ||||
| 1 阶 4 级 | 40 | 1 阶 5 级 | 物防+4 | ||||
| 1 阶 5 级 | 50 | 1 阶 6 级 | 法防+4 | ||||
| 1 阶 6 级 | 60 | 1 阶 7 级 | 封抗+4 | ||||
| 1 阶 7 级 | 70 | 1 阶 8 级 | 速度+7 | ||||
| 1 阶 8 级 | 80 | 1 阶 9 级 | 气血+120 | ||||
| 1 阶 9 级 | 90 | 1 阶 10 级 | 物攻+4法攻+4封印+4 | ||||
| 1 阶 10 级 | 110 | 3 | 2 阶 1 级 | 物攻+4法攻+4封印+4 | 暴击初现II:每回合有10%的概率增加自身4%暴击概率,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 2 阶 1 级 | 120 | 2 阶 2 级 | 物攻+4法攻+4封印+4 | ||||
| 2 阶 2 级 | 130 | 2 阶 3 级 | 物防+6 | ||||
| 2 阶 3 级 | 140 | 2 阶 4 级 | 法防+6 | ||||
| 2 阶 4 级 | 150 | 2 阶 5 级 | 封抗+6 | ||||
| 2 阶 5 级 | 160 | 2 阶 6 级 | 速度+11 | ||||
| 2 阶 6 级 | 170 | 2 阶 7 级 | 气血+140 | ||||
| 2 阶 7 级 | 180 | 2 阶 8 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 2 阶 8 级 | 190 | 2 阶 9 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 2 阶 9 级 | 200 | 2 阶 10 级 | 物攻+4法攻+4封印+4 | ||||
| 2 阶 10 级 | 230 | 5 | 3 阶 1 级 | 物防+7 | 暴击初现III:每回合有10%的概率增加自身6%暴击概率,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 3 阶 1 级 | 250 | 3 阶 2 级 | 法防+7 | ||||
| 3 阶 2 级 | 270 | 3 阶 3 级 | 封抗+7 | ||||
| 3 阶 3 级 | 290 | 3 阶 4 级 | 速度+13 | ||||
| 3 阶 4 级 | 310 | 3 阶 5 级 | 气血+150 | ||||
| 3 阶 5 级 | 330 | 3 阶 6 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 3 阶 6 级 | 350 | 3 阶 7 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 3 阶 7 级 | 370 | 3 阶 8 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 3 阶 8 级 | 390 | 3 阶 9 级 | 物防+8 | ||||
| 3 阶 9 级 | 410 | 3 阶 10 级 | 法防+8 | ||||
| 3 阶 10 级 | 450 | 7 | 4 阶 1 级 | 封抗+8 | 暴击初现IV:每回合有10%的概率增加自身8%暴击概率,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 4 阶 1 级 | 480 | 4 阶 2 级 | 速度+14 | ||||
| 4 阶 2 级 | 510 | 4 阶 3 级 | 气血+155 | ||||
| 4 阶 3 级 | 540 | 4 阶 4 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 4 阶 4 级 | 570 | 4 阶 5 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 4 阶 5 级 | 600 | 4 阶 6 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 4 阶 6 级 | 630 | 4 阶 7 级 | 物防+8 | ||||
| 4 阶 7 级 | 660 | 4 阶 8 级 | 法防+8 | ||||
| 4 阶 8 级 | 690 | 4 阶 9 级 | 封抗+8 | ||||
| 4 阶 9 级 | 720 | 4 阶 10 级 | 速度+14 | ||||
| 4 阶 10 级 | 770 | 9 | 5 阶 1 级 | 气血+158 | 暴击初现V:每回合有10%的概率增加自身10%暴击概率,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 5 阶 1 级 | 810 | 5 阶 2 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 5 阶 2 级 | 850 | 5 阶 3 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 5 阶 3 级 | 890 | 5 阶 4 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 5 阶 4 级 | 930 | 5 阶 5 级 | 物防+8 | ||||
| 5 阶 5 级 | 970 | 5 阶 6 级 | 法防+8 | ||||
| 5 阶 6 级 | 1010 | 5 阶 7 级 | 封抗+8 | ||||
| 5 阶 7 级 | 1050 | 5 阶 8 级 | 速度+14 | ||||
| 5 阶 8 级 | 1090 | 5 阶 9 级 | 气血+159 | ||||
| 5 阶 9 级 | 1130 | 5 阶 10 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 5 阶 10 级 | 1190 | 12 | 6 阶 1 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | 裂魂破阵I:每回合有10%的概率增加自身5%暴击伤害,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 6 阶 1 级 | 1240 | 6 阶 2 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 6 阶 2 级 | 1290 | 6 阶 3 级 | 物防+8 | ||||
| 6 阶 3 级 | 1340 | 6 阶 4 级 | 法防+8 | ||||
| 6 阶 4 级 | 1390 | 6 阶 5 级 | 封抗+8 | ||||
| 6 阶 5 级 | 1440 | 6 阶 6 级 | 速度+14 | ||||
| 6 阶 6 级 | 1490 | 6 阶 7 级 | 气血+160 | ||||
| 6 阶 7 级 | 1540 | 6 阶 8 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 6 阶 8 级 | 1590 | 6 阶 9 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 6 阶 9 级 | 1640 | 6 阶 10 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 6 阶 10 级 | 1710 | 15 | 7 阶 1 级 | 物防+8 | 裂魂破阵II:每回合有10%的概率增加自身10%暴击伤害,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 7 阶 1 级 | 1770 | 7 阶 2 级 | 法防+8 | ||||
| 7 阶 2 级 | 1830 | 7 阶 3 级 | 封抗+8 | ||||
| 7 阶 3 级 | 1890 | 7 阶 4 级 | 速度+14 | ||||
| 7 阶 4 级 | 1950 | 7 阶 5 级 | 气血+160 | ||||
| 7 阶 5 级 | 2010 | 7 阶 6 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 7 阶 6 级 | 2070 | 7 阶 7 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 7 阶 7 级 | 2130 | 7 阶 8 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 7 阶 8 级 | 2190 | 7 阶 9 级 | 物防+8 | ||||
| 7 阶 9 级 | 2250 | 7 阶 10 级 | 法防+8 | ||||
| 7 阶 10 级 | 2330 | 18 | 8 阶 1 级 | 封抗+8 | 裂魂破阵III:每回合有10%的概率增加自身15%暴击伤害,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 8 阶 1 级 | 2400 | 8 阶 2 级 | 速度+14 | ||||
| 8 阶 2 级 | 2470 | 8 阶 3 级 | 气血+160 | ||||
| 8 阶 3 级 | 2540 | 8 阶 4 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 8 阶 4 级 | 2610 | 8 阶 5 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 8 阶 5 级 | 2680 | 8 阶 6 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 8 阶 6 级 | 2750 | 8 阶 7 级 | 物防+8 | ||||
| 8 阶 7 级 | 2820 | 8 阶 8 级 | 法防+8 | ||||
| 8 阶 8 级 | 2890 | 8 阶 9 级 | 封抗+8 | ||||
| 8 阶 9 级 | 2960 | 8 阶 10 级 | 速度+14 | ||||
| 8 阶 10 级 | 3050 | 21 | 9 阶 1 级 | 气血+160 | 裂魂破阵IV:每回合有10%的概率增加自身20%暴击伤害,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 9 阶 1 级 | 3130 | 9 阶 2 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 9 阶 2 级 | 3210 | 9 阶 3 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 9 阶 3 级 | 3290 | 9 阶 4 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 9 阶 4 级 | 3370 | 9 阶 5 级 | 物防+8 | ||||
| 9 阶 5 级 | 3450 | 9 阶 6 级 | 法防+8 | ||||
| 9 阶 6 级 | 3530 | 9 阶 7 级 | 封抗+8 | ||||
| 9 阶 7 级 | 3610 | 9 阶 8 级 | 速度+14 | ||||
| 9 阶 8 级 | 3690 | 9 阶 9 级 | 气血+160 | ||||
| 9 阶 9 级 | 3770 | 9 阶 10 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 9 阶 10 级 | 3870 | 24 | 10 阶 1 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | 裂魂破阵V:每回合有10%的概率增加自身25%暴击伤害,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 10 阶 1 级 | 3960 | 10 阶 2 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 10 阶 2 级 | 4050 | 10 阶 3 级 | 物防+8 | ||||
| 10 阶 3 级 | 4140 | 10 阶 4 级 | 法防+8 | ||||
| 10 阶 4 级 | 4230 | 10 阶 5 级 | 封抗+8 | ||||
| 10 阶 5 级 | 4320 | 10 阶 6 级 | 速度+14 | ||||
| 10 阶 6 级 | 4410 | 10 阶 7 级 | 气血+160 | ||||
| 10 阶 7 级 | 4500 | 10 阶 8 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 10 阶 8 级 | 4590 | 10 阶 9 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 10 阶 9 级 | 4680 | 10 阶 10 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 10 阶 10 级 | 4790 | 27 | 11 阶 1 级 | 物防+8 | 钢铁壁垒I:攻击后,50%增加自身物防与法防100点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 11 阶 1 级 | 4890 | 11 阶 2 级 | 法防+8 | ||||
| 11 阶 2 级 | 4990 | 11 阶 3 级 | 封抗+8 | ||||
| 11 阶 3 级 | 5090 | 11 阶 4 级 | 速度+14 | ||||
| 11 阶 4 级 | 5190 | 11 阶 5 级 | 气血+160 | ||||
| 11 阶 5 级 | 5290 | 11 阶 6 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 11 阶 6 级 | 5390 | 11 阶 7 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 11 阶 7 级 | 5490 | 11 阶 8 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 11 阶 8 级 | 5590 | 11 阶 9 级 | 物防+8 | ||||
| 11 阶 9 级 | 5690 | 11 阶 10 级 | 法防+8 | ||||
| 11 阶 10 级 | 5810 | 30 | 12 阶 1 级 | 封抗+8 | 钢铁壁垒II:攻击后,50%增加自身物防与法防200点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 12 阶 1 级 | 5920 | 12 阶 2 级 | 速度+14 | ||||
| 12 阶 2 级 | 6030 | 12 阶 3 级 | 气血+160 | ||||
| 12 阶 3 级 | 6140 | 12 阶 4 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 12 阶 4 级 | 6250 | 12 阶 5 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 12 阶 5 级 | 6360 | 12 阶 6 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 12 阶 6 级 | 6470 | 12 阶 7 级 | 物防+8 | ||||
| 12 阶 7 级 | 6580 | 12 阶 8 级 | 法防+8 | ||||
| 12 阶 8 级 | 6690 | 12 阶 9 级 | 封抗+8 | ||||
| 12 阶 9 级 | 6800 | 12 阶 10 级 | 速度+14 | ||||
| 12 阶 10 级 | 6930 | 35 | 13 阶 1 级 | 气血+160 | 钢铁壁垒III:攻击后,50%增加自身物防与法防300点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 13 阶 1 级 | 7050 | 13 阶 2 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 13 阶 2 级 | 7170 | 13 阶 3 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 13 阶 3 级 | 7290 | 13 阶 4 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 13 阶 4 级 | 7410 | 13 阶 5 级 | 物防+8 | ||||
| 13 阶 5 级 | 7530 | 13 阶 6 级 | 法防+8 | ||||
| 13 阶 6 级 | 7650 | 13 阶 7 级 | 封抗+8 | ||||
| 13 阶 7 级 | 7770 | 13 阶 8 级 | 速度+14 | ||||
| 13 阶 8 级 | 7890 | 13 阶 9 级 | 气血+160 | ||||
| 13 阶 9 级 | 8010 | 13 阶 10 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 13 阶 10 级 | 8150 | 40 | 14 阶 1 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | 钢铁壁垒IV:攻击后,50%增加自身物防与法防400点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 14 阶 1 级 | 8280 | 14 阶 2 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 14 阶 2 级 | 8410 | 14 阶 3 级 | 物防+8 | ||||
| 14 阶 3 级 | 8540 | 14 阶 4 级 | 法防+8 | ||||
| 14 阶 4 级 | 8670 | 14 阶 5 级 | 封抗+8 | ||||
| 14 阶 5 级 | 8800 | 14 阶 6 级 | 速度+14 | ||||
| 14 阶 6 级 | 8930 | 14 阶 7 级 | 气血+160 | ||||
| 14 阶 7 级 | 9060 | 14 阶 8 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 14 阶 8 级 | 9190 | 14 阶 9 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 14 阶 9 级 | 9320 | 14 阶 10 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 14 阶 10 级 | 9470 | 45 | 15 阶 1 级 | 物防+8 | 钢铁壁垒V:攻击后,50%增加自身物防与法防500点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | ||
| 15 阶 1 级 | 9610 | 15 阶 2 级 | 法防+8 | ||||
| 15 阶 2 级 | 9750 | 15 阶 3 级 | 封抗+8 | ||||
| 15 阶 3 级 | 9890 | 15 阶 4 级 | 速度+14 | ||||
| 15 阶 4 级 | 10030 | 15 阶 5 级 | 气血+160 | ||||
| 15 阶 5 级 | 10170 | 15 阶 6 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 15 阶 6 级 | 10310 | 15 阶 7 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 15 阶 7 级 | 10450 | 15 阶 8 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 15 阶 8 级 | 10590 | 15 阶 9 级 | 物防+8 | ||||
| 15 阶 9 级 | 10730 | 15 阶 10 级 | 法防+8 | ||||
| 15 阶 10 级 | 10890 | 50 | 1 | 16 阶 1 级 | 封抗+8 | 破甲无形I:每回合50%概率增加自身无视物防和法防100点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | |
| 16 阶 1 级 | 11040 | 16 阶 2 级 | 速度+14 | ||||
| 16 阶 2 级 | 11190 | 16 阶 3 级 | 气血+160 | ||||
| 16 阶 3 级 | 11340 | 16 阶 4 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 16 阶 4 级 | 11490 | 16 阶 5 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 16 阶 5 级 | 11640 | 16 阶 6 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 16 阶 6 级 | 11790 | 16 阶 7 级 | 物防+8 | ||||
| 16 阶 7 级 | 11940 | 16 阶 8 级 | 法防+8 | ||||
| 16 阶 8 级 | 12090 | 16 阶 9 级 | 封抗+8 | ||||
| 16 阶 9 级 | 12240 | 16 阶 10 级 | 速度+14 | ||||
| 16 阶 10 级 | 12410 | 55 | 3 | 17 阶 1 级 | 气血+160 | 破甲无形II:每回合50%概率增加自身无视物防和法防200点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | |
| 17 阶 1 级 | 12570 | 17 阶 2 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 17 阶 2 级 | 12730 | 17 阶 3 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 17 阶 3 级 | 12890 | 17 阶 4 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 17 阶 4 级 | 13050 | 17 阶 5 级 | 物防+8 | ||||
| 17 阶 5 级 | 13210 | 17 阶 6 级 | 法防+8 | ||||
| 17 阶 6 级 | 13370 | 17 阶 7 级 | 封抗+8 | ||||
| 17 阶 7 级 | 13530 | 17 阶 8 级 | 速度+14 | ||||
| 17 阶 8 级 | 13690 | 17 阶 9 级 | 气血+160 | ||||
| 17 阶 9 级 | 13850 | 17 阶 10 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 17 阶 10 级 | 14030 | 60 | 5 | 18 阶 1 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | 破甲无形III:每回合50%概率增加自身无视物防和法防300点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | |
| 18 阶 1 级 | 14200 | 18 阶 2 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 18 阶 2 级 | 14370 | 18 阶 3 级 | 物防+8 | ||||
| 18 阶 3 级 | 14540 | 18 阶 4 级 | 法防+8 | ||||
| 18 阶 4 级 | 14710 | 18 阶 5 级 | 封抗+8 | ||||
| 18 阶 5 级 | 14880 | 18 阶 6 级 | 速度+14 | ||||
| 18 阶 6 级 | 15050 | 18 阶 7 级 | 气血+160 | ||||
| 18 阶 7 级 | 15220 | 18 阶 8 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 18 阶 8 级 | 15390 | 18 阶 9 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 18 阶 9 级 | 15560 | 18 阶 10 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 18 阶 10 级 | 15750 | 65 | 7 | 19 阶 1 级 | 物防+8 | 破甲无形IV:每回合50%概率增加自身无视物防和法防400点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | |
| 19 阶 1 级 | 15930 | 19 阶 2 级 | 法防+8 | ||||
| 19 阶 2 级 | 16110 | 19 阶 3 级 | 封抗+8 | ||||
| 19 阶 3 级 | 16290 | 19 阶 4 级 | 速度+14 | ||||
| 19 阶 4 级 | 16470 | 19 阶 5 级 | 气血+160 | ||||
| 19 阶 5 级 | 16650 | 19 阶 6 级 | 物攻+6法攻+6封印+6 | ||||
| 19 阶 6 级 | 16830 | 19 阶 7 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 19 阶 7 级 | 17010 | 19 阶 8 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 19 阶 8 级 | 17190 | 19 阶 9 级 | 物防+8 | ||||
| 19 阶 9 级 | 17370 | 19 阶 10 级 | 法防+8 | ||||
| 19 阶 10 级 | 17570 | 70 | 9 | 20 阶 1 级 | 封抗+8 | 破甲无形V:每回合50%概率增加自身无视物防和法防500点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。 | |
| 20 阶 1 级 | 17760 | 20 阶 2 级 | 速度+14 | ||||
| 20 阶 2 级 | 17950 | 20 阶 3 级 | 气血+128 | ||||
| 20 阶 3 级 | 18140 | 20 阶 4 级 | 物攻+5法攻+5封印+5 | ||||
| 20 阶 4 级 | 18330 | 20 阶 5 级 | 物攻+4法攻+4封印+4 | ||||
| 20 阶 5 级 | 18520 | 20 阶 6 级 | 物攻+4法攻+4封印+4 | ||||
| 20 阶 6 级 | 18710 | 20 阶 7 级 | 物防+7 | ||||
| 20 阶 7 级 | 18900 | 20 阶 8 级 | 法防+7 | ||||
| 20 阶 8 级 | 19090 | 20 阶 9 级 | 封抗+7 | ||||
| 20 阶 9 级 | 19280 | 20 阶 10 级 | 速度+12 | ||||
| 20 阶 10 级 | 19490 | 75 | 12 | 21 阶 1 级 | 气血+119 | 护体之御I:被攻击有3%概率降低受到的物理伤害和法术伤害3%。 | |
| 21 阶 1 级 | 19690 | 21 阶 2 级 | 物攻+4法攻+4封印+4 | ||||
| 21 阶 2 级 | 19890 | 21 阶 3 级 | 物攻+4法攻+4封印+4 | ||||
