返回首页

腰饰介绍

腰饰介绍
等级限制:人物等级达到 99 级
腰饰环图标
腰饰环
腰饰道具
天上陨石,具有打开腰部神力的作用。人物99级使用可开启腰饰功能。
获取出处:活动获取
初级经验玉图标
初级经验玉
腰饰升级道具
用于腰饰环升级的初级经验道具,可提供 10 点腰饰环经验。
获取出处:商会
中级经验玉图标
中级经验玉
腰饰升级道具
用于腰饰环升级的中级经验道具,可提供 100 点腰饰环经验。
获取出处:商会
高级经验玉图标
高级经验玉
腰饰升级道具
用于腰饰环升级的高级经验道具,可提供 300 点腰饰环经验。
获取出处:待定
终极经验玉图标
终极经验玉
腰饰升级道具
用于腰饰环升级的终极经验道具,可提供 1000 点腰饰环经验。
获取出处:待定
珏璧图标
珏璧
腰饰升阶道具
用于腰饰环升阶的必要初级道具。
获取出处:商城
中级珏璧图标
中级珏璧
腰饰升阶道具
用于腰饰环十五阶之后升阶的必要中级道具。
获取出处:商城
高级珏璧图标
高级珏璧
腰饰升阶道具
用于腰饰环三十阶之后升阶的必要高级道具。
获取出处:商城
腰饰图鉴:44 种腰饰的基础属性

每种腰饰有一条固定基础属性,升星后按「基础属性 × 星级」放大。最右列是它所属的羁绊套装。

名称基础属性羁绊类
水瓶座水瓶座物攻+10法攻+10封印+10风象星座黄道十二宫
双子座双子座气血+100法力+100风象星座黄道十二宫
天秤座天秤座物防+10法防+10封抗+10风象星座黄道十二宫
白羊座白羊座速度+8火象星座黄道十二宫
狮子座狮子座物攻+5法攻+5封印+5物爆+10法爆+10火象星座黄道十二宫
射手座射手座物防+5法防+5封抗+5物抗+10法抗+10火象星座黄道十二宫
金牛座金牛座气血+100法力+100土象星座黄道十二宫
处女座处女座速度+8土象星座黄道十二宫
摩羯座摩羯座物攻+10法攻+10封印+10土象星座黄道十二宫
巨蟹座巨蟹座气血+100法力+100水象星座黄道十二宫
天蝎座天蝎座物防+5法防+5封抗+5水象星座黄道十二宫
双鱼座双鱼座速度+8水象星座黄道十二宫
海灵之歌海灵之歌气血+20物防+5风铃物语
蓝铃花蓝铃花气血+20物防+5风铃物语
蓝海一瓶蓝海一瓶物攻+5物爆+5物抗+5风铃物语
祥云日晷祥云日晷法攻+5法爆+5法抗+5风铃物语
铁拐李铁拐李物攻+10法攻+10封印+10八仙之镇祟八仙齐聚
曹国舅曹国舅物防+10法防+10封抗+10八仙之镇祟八仙齐聚
韩湘子韩湘子气血+100法力+100八仙之镇祟八仙齐聚
汉钟离汉钟离速度+8八仙之镇祟八仙齐聚
何仙姑何仙姑物攻+10法攻+10封印+10八仙之诛邪八仙齐聚
蓝采和蓝采和物防+10法防+10封抗+10八仙之诛邪八仙齐聚
吕洞宾吕洞宾速度+8八仙之诛邪八仙齐聚
张果老张果老气血+100法力+100八仙之诛邪八仙齐聚
泡泡飞马泡泡飞马物攻+10法攻+10封印+10春之息
春日青藤春日青藤物防+10法防+10封抗+10春之息
蘑菇小窝蘑菇小窝气血+100法力+100春之息
星星小萝星星小萝速度+8春之息
立夏立夏物攻+10法攻+10封印+10夏季节气
小满小满物防+10法防+10封抗+10夏季节气
芒种芒种气血+100法力+100夏季节气
夏至夏至速度+8夏季节气
小暑小暑物攻+10法攻+10封印+10夏季节气
大暑大暑物防+10法防+10封抗+10夏季节气
平安结平安结物攻+10法攻+10封印+10周年珍宝阁
桃花枝桃花枝物防+10法防+10封抗+10周年珍宝阁
红莲缨红莲缨气血+100法力+100周年珍宝阁
祥云佩祥云佩速度+8周年珍宝阁
芙蕖坠芙蕖坠气血+100法力+100周年珍宝阁
红玉坠红玉坠物攻+10法攻+10封印+10周年珍宝阁
金铃枝金铃枝物防+10法防+10封抗+10周年珍宝阁
火凤羽火凤羽气血+100法力+100周年珍宝阁
红鼓饰红鼓饰速度+8周年珍宝阁
朱琵琶朱琵琶速度+8周年珍宝阁
腰饰升星:碎片消耗与属性换算
星级所需同类碎片升至
1 星1002 星
2 星2003 星
3 星2004 星
4 星3005 星
5 星3006 星
6 星4007 星
7 星4008 星
8 星5009 星
9 星50010 星
属性换算公式
基础属性 × 星级 = 当前属性
例:某腰饰基础属性为「速度 +8」,升到 4 星就是 8 × 4 = 速度 +24。
碎片只认同类型:升星消耗同款腰饰碎片,不会扣掉成品;未激活时才会消耗 1 个成品用于激活。
腰饰羁绊:13 套套装与档位加成

互有联系的腰饰激活后组成羁绊套装,套装等级随组内所有腰饰星级提升,在 1 / 3 / 5 / 7 / 10 级分别获得属性或技能奖励。

套装组成腰饰激活+3+5+7+10
风象星座
水瓶座水瓶座双子座双子座天秤座天秤座
气血+30物防+10法防+10封印抗性+10气血+45物防+10法防+10封印抗性+10气血+60物攻+5法攻+5封印命中+5气血+75物攻+10法攻+10封印命中+10气血+90物攻+15法攻+15封印命中+15
火象星座
白羊座白羊座狮子座狮子座射手座射手座
速度+5物防+10法防+10封印抗性+10速度+5物防+10法防+10封印抗性+10速度+5物攻+5法攻+5封印命中+5速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10速度+5物攻+15法攻+15封印命中+15
土象星座
金牛座金牛座处女座处女座摩羯座摩羯座
气血+30物防+10法防+10封印抗性+10气血+45物防+10法防+10封印抗性+10气血+60物攻+5法攻+5封印命中+5气血+75物攻+10法攻+10封印命中+10气血+90物攻+15法攻+15封印命中+15
水象星座
巨蟹座巨蟹座天蝎座天蝎座双鱼座双鱼座
速度+5物防+10法防+10封印抗性+10速度+5物防+10法防+10封印抗性+10速度+5物攻+5法攻+5封印命中+5速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10速度+5物攻+15法攻+15封印命中+15
风铃物语
海灵之歌海灵之歌蓝铃花蓝铃花蓝海一瓶蓝海一瓶祥云日晷祥云日晷
气血+10物理暴抗+5法术暴抗+5气血+10物防+5法防+5气血+10物理暴抗+5法术暴抗+5气血+10物防+5法防+5气血+20物理暴抗+5法术暴抗+5物防+5法防+5
八仙之镇祟
铁拐李铁拐李曹国舅曹国舅韩湘子韩湘子汉钟离汉钟离
气血+40物防+15法防+15封印抗性+15气血+60物防+15法防+15封印抗性+15气血+80物攻+10法攻+10封印命中+10气血+100物攻+10法攻+10封印命中+10气血+120物攻+20法攻+20封印命中+20
八仙之诛邪
何仙姑何仙姑蓝采和蓝采和吕洞宾吕洞宾张果老张果老
速度+5物防+15法防+15封印抗性+15速度+5物防+15法防+15封印抗性+15速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10速度+10物攻+20法攻+20封印命中+20
春之息
泡泡飞马泡泡飞马春日青藤春日青藤蘑菇小窝蘑菇小窝星星小萝星星小萝
气血+40物防+15法防+15封印抗性+15气血+60物防+15法防+15封印抗性+15气血+80物攻+10法攻+10封印命中+10气血+100物攻+10法攻+10封印命中+10气血+120物攻+20法攻+20封印命中+20
夏季节气
立夏立夏小满小满芒种芒种夏至夏至小暑小暑大暑大暑
气血+40物防+15法防+15封印抗性+15气血+60物防+15法防+15封印抗性+15气血+80物攻+10法攻+10封印命中+10气血+100物攻+10法攻+10封印命中+10气血+120物攻+20法攻+20封印命中+20
黄道十二宫
水瓶座水瓶座双子座双子座天秤座天秤座白羊座白羊座狮子座狮子座射手座射手座金牛座金牛座处女座处女座摩羯座摩羯座巨蟹座巨蟹座天蝎座天蝎座双鱼座双鱼座
穹宇星耀I—穹宇星耀II—穹宇星耀III
八仙齐聚
铁拐李铁拐李曹国舅曹国舅韩湘子韩湘子汉钟离汉钟离何仙姑何仙姑蓝采和蓝采和吕洞宾吕洞宾张果老张果老
八仙齐聚I—八仙齐聚—八仙齐聚
周年珍宝阁·气血
平安结平安结桃花枝桃花枝红莲缨红莲缨祥云佩祥云佩芙蕖坠芙蕖坠
气血+40物防+15法防+15封印抗性+15气血+60物防+15法防+15封印抗性+15气血+80物攻+10法攻+10封印命中+10气血+100物攻+10法攻+10封印命中+10气血+120物攻+20法攻+20封印命中+20
周年珍宝阁·速度
红玉坠红玉坠金铃枝金铃枝火凤羽火凤羽红鼓饰红鼓饰朱琵琶朱琵琶
速度+5物防+15法防+15封印抗性+15速度+5物防+15法防+15封印抗性+15速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10速度+5物攻+10法攻+10封印命中+10速度+10物攻+20法攻+20封印命中+20
「黄道十二宫」与「八仙齐聚」给的是羁绊技能而不是面板属性,效果见下表。
羁绊技能触发档位效果
穹宇星耀I黄道十二宫 · 激活每回合初,30%概率提升2%物防、法防、封抗,该效果持续3回合,可叠加3层,可驱散,死亡不消失。
穹宇星耀II黄道十二宫 · +5每回合初,50%概率提升2%物防、法防、封抗,1%物攻、法攻、封印,该效果持续3回合,可叠加3层,可驱散,死亡不消失。
穹宇星耀III黄道十二宫 · +10每回合初,100%概率提升3%物防、法防、封抗,1.5%物攻、法攻、封印,该效果持续3回合,可叠加3层,可驱散,死亡不消失。
八仙齐聚I八仙齐聚 · 激活主动释放技能后有30%概率对主目标施加:
【灵元枯竭】:降低1.5%物防、法防、封印抗性,持续3回合;(基于目标属性计算)
可叠加,每个目标最多叠加3层,可驱散,死亡消失且不触发。
八仙齐聚Ⅱ八仙齐聚 · +5主动释放技能后有50%概率对主目标施加:
【灵元枯竭】:降低1.5%物防、法防、封印抗性,持续3回合;(基于目标属性计算)
可叠加,每个目标最多叠加3层,可驱散,死亡消失且不触发。
八仙齐聚Ⅲ八仙齐聚 · +10主动释放技能后有100%概率对主目标施加:
【灵元枯竭】:降低1.5%物防、法防、封印抗性,持续3回合;(基于目标属性计算)
可叠加,每个目标最多叠加3层,可驱散,死亡消失且不触发。
腰饰环成长
腰饰环满级总览
腰饰环 50 阶 10 级满级总览:属性加成与已解锁的阶段技能
成长总表
快速跳阶共 50 阶
升级前等级所需经验珏璧中级珏璧高级珏璧升级后等级提升后增加的属性阶段技能
1 阶 1 级101 阶 2 级物攻+3法攻+3封印+3暴击初现I:每回合有10%的概率增加自身2%暴击概率,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
1 阶 2 级201 阶 3 级物攻+3法攻+3封印+3
1 阶 3 级301 阶 4 级物攻+2法攻+2封印+2
1 阶 4 级401 阶 5 级物防+4
1 阶 5 级501 阶 6 级法防+4
1 阶 6 级601 阶 7 级封抗+4
1 阶 7 级701 阶 8 级速度+7
1 阶 8 级801 阶 9 级气血+120
1 阶 9 级901 阶 10 级物攻+4法攻+4封印+4
1 阶 10 级11032 阶 1 级物攻+4法攻+4封印+4暴击初现II:每回合有10%的概率增加自身4%暴击概率,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
2 阶 1 级1202 阶 2 级物攻+4法攻+4封印+4
2 阶 2 级1302 阶 3 级物防+6
2 阶 3 级1402 阶 4 级法防+6
2 阶 4 级1502 阶 5 级封抗+6
2 阶 5 级1602 阶 6 级速度+11
2 阶 6 级1702 阶 7 级气血+140
2 阶 7 级1802 阶 8 级物攻+5法攻+5封印+5
2 阶 8 级1902 阶 9 级物攻+5法攻+5封印+5
2 阶 9 级2002 阶 10 级物攻+4法攻+4封印+4
2 阶 10 级23053 阶 1 级物防+7暴击初现III:每回合有10%的概率增加自身6%暴击概率,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
3 阶 1 级2503 阶 2 级法防+7
3 阶 2 级2703 阶 3 级封抗+7
3 阶 3 级2903 阶 4 级速度+13
3 阶 4 级3103 阶 5 级气血+150
3 阶 5 级3303 阶 6 级物攻+5法攻+5封印+5
3 阶 6 级3503 阶 7 级物攻+5法攻+5封印+5
3 阶 7 级3703 阶 8 级物攻+5法攻+5封印+5
3 阶 8 级3903 阶 9 级物防+8
3 阶 9 级4103 阶 10 级法防+8
3 阶 10 级45074 阶 1 级封抗+8暴击初现IV:每回合有10%的概率增加自身8%暴击概率,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
4 阶 1 级4804 阶 2 级速度+14
4 阶 2 级5104 阶 3 级气血+155
4 阶 3 级5404 阶 4 级物攻+6法攻+6封印+6
4 阶 4 级5704 阶 5 级物攻+5法攻+5封印+5
4 阶 5 级6004 阶 6 级物攻+5法攻+5封印+5
4 阶 6 级6304 阶 7 级物防+8
4 阶 7 级6604 阶 8 级法防+8
4 阶 8 级6904 阶 9 级封抗+8
4 阶 9 级7204 阶 10 级速度+14
4 阶 10 级77095 阶 1 级气血+158暴击初现V:每回合有10%的概率增加自身10%暴击概率,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
5 阶 1 级8105 阶 2 级物攻+6法攻+6封印+6
5 阶 2 级8505 阶 3 级物攻+5法攻+5封印+5
5 阶 3 级8905 阶 4 级物攻+5法攻+5封印+5
5 阶 4 级9305 阶 5 级物防+8
5 阶 5 级9705 阶 6 级法防+8
5 阶 6 级10105 阶 7 级封抗+8
5 阶 7 级10505 阶 8 级速度+14
5 阶 8 级10905 阶 9 级气血+159
5 阶 9 级11305 阶 10 级物攻+6法攻+6封印+6
5 阶 10 级1190126 阶 1 级物攻+5法攻+5封印+5裂魂破阵I:每回合有10%的概率增加自身5%暴击伤害,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
6 阶 1 级12406 阶 2 级物攻+5法攻+5封印+5
6 阶 2 级12906 阶 3 级物防+8
6 阶 3 级13406 阶 4 级法防+8
6 阶 4 级13906 阶 5 级封抗+8
6 阶 5 级14406 阶 6 级速度+14
6 阶 6 级14906 阶 7 级气血+160
6 阶 7 级15406 阶 8 级物攻+6法攻+6封印+6
6 阶 8 级15906 阶 9 级物攻+5法攻+5封印+5
6 阶 9 级16406 阶 10 级物攻+5法攻+5封印+5
6 阶 10 级1710157 阶 1 级物防+8裂魂破阵II:每回合有10%的概率增加自身10%暴击伤害,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
7 阶 1 级17707 阶 2 级法防+8
7 阶 2 级18307 阶 3 级封抗+8
7 阶 3 级18907 阶 4 级速度+14
7 阶 4 级19507 阶 5 级气血+160
7 阶 5 级20107 阶 6 级物攻+6法攻+6封印+6
7 阶 6 级20707 阶 7 级物攻+5法攻+5封印+5
7 阶 7 级21307 阶 8 级物攻+5法攻+5封印+5
7 阶 8 级21907 阶 9 级物防+8
7 阶 9 级22507 阶 10 级法防+8
7 阶 10 级2330188 阶 1 级封抗+8裂魂破阵III:每回合有10%的概率增加自身15%暴击伤害,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
8 阶 1 级24008 阶 2 级速度+14
8 阶 2 级24708 阶 3 级气血+160
8 阶 3 级25408 阶 4 级物攻+6法攻+6封印+6
8 阶 4 级26108 阶 5 级物攻+5法攻+5封印+5
8 阶 5 级26808 阶 6 级物攻+5法攻+5封印+5
8 阶 6 级27508 阶 7 级物防+8
8 阶 7 级28208 阶 8 级法防+8
8 阶 8 级28908 阶 9 级封抗+8
8 阶 9 级29608 阶 10 级速度+14
8 阶 10 级3050219 阶 1 级气血+160裂魂破阵IV:每回合有10%的概率增加自身20%暴击伤害,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
9 阶 1 级31309 阶 2 级物攻+6法攻+6封印+6
9 阶 2 级32109 阶 3 级物攻+5法攻+5封印+5
9 阶 3 级32909 阶 4 级物攻+5法攻+5封印+5
9 阶 4 级33709 阶 5 级物防+8
9 阶 5 级34509 阶 6 级法防+8
9 阶 6 级35309 阶 7 级封抗+8
9 阶 7 级36109 阶 8 级速度+14
9 阶 8 级36909 阶 9 级气血+160
9 阶 9 级37709 阶 10 级物攻+6法攻+6封印+6
9 阶 10 级38702410 阶 1 级物攻+5法攻+5封印+5裂魂破阵V:每回合有10%的概率增加自身25%暴击伤害,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
10 阶 1 级396010 阶 2 级物攻+5法攻+5封印+5
10 阶 2 级405010 阶 3 级物防+8
10 阶 3 级414010 阶 4 级法防+8
10 阶 4 级423010 阶 5 级封抗+8
10 阶 5 级432010 阶 6 级速度+14
10 阶 6 级441010 阶 7 级气血+160
10 阶 7 级450010 阶 8 级物攻+6法攻+6封印+6
10 阶 8 级459010 阶 9 级物攻+5法攻+5封印+5
10 阶 9 级468010 阶 10 级物攻+5法攻+5封印+5
10 阶 10 级47902711 阶 1 级物防+8钢铁壁垒I:攻击后,50%增加自身物防与法防100点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
11 阶 1 级489011 阶 2 级法防+8
11 阶 2 级499011 阶 3 级封抗+8
11 阶 3 级509011 阶 4 级速度+14
11 阶 4 级519011 阶 5 级气血+160
11 阶 5 级529011 阶 6 级物攻+6法攻+6封印+6
11 阶 6 级539011 阶 7 级物攻+5法攻+5封印+5
11 阶 7 级549011 阶 8 级物攻+5法攻+5封印+5
11 阶 8 级559011 阶 9 级物防+8
11 阶 9 级569011 阶 10 级法防+8
11 阶 10 级58103012 阶 1 级封抗+8钢铁壁垒II:攻击后,50%增加自身物防与法防200点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
12 阶 1 级592012 阶 2 级速度+14
12 阶 2 级603012 阶 3 级气血+160
12 阶 3 级614012 阶 4 级物攻+6法攻+6封印+6
12 阶 4 级625012 阶 5 级物攻+5法攻+5封印+5
12 阶 5 级636012 阶 6 级物攻+5法攻+5封印+5
12 阶 6 级647012 阶 7 级物防+8
12 阶 7 级658012 阶 8 级法防+8
12 阶 8 级669012 阶 9 级封抗+8
12 阶 9 级680012 阶 10 级速度+14
12 阶 10 级69303513 阶 1 级气血+160钢铁壁垒III:攻击后,50%增加自身物防与法防300点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
13 阶 1 级705013 阶 2 级物攻+6法攻+6封印+6
13 阶 2 级717013 阶 3 级物攻+5法攻+5封印+5
13 阶 3 级729013 阶 4 级物攻+5法攻+5封印+5
13 阶 4 级741013 阶 5 级物防+8
13 阶 5 级753013 阶 6 级法防+8
13 阶 6 级765013 阶 7 级封抗+8
13 阶 7 级777013 阶 8 级速度+14
13 阶 8 级789013 阶 9 级气血+160
13 阶 9 级801013 阶 10 级物攻+6法攻+6封印+6
13 阶 10 级81504014 阶 1 级物攻+5法攻+5封印+5钢铁壁垒IV:攻击后,50%增加自身物防与法防400点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
14 阶 1 级828014 阶 2 级物攻+5法攻+5封印+5
14 阶 2 级841014 阶 3 级物防+8
14 阶 3 级854014 阶 4 级法防+8
14 阶 4 级867014 阶 5 级封抗+8
14 阶 5 级880014 阶 6 级速度+14
14 阶 6 级893014 阶 7 级气血+160
14 阶 7 级906014 阶 8 级物攻+6法攻+6封印+6
14 阶 8 级919014 阶 9 级物攻+5法攻+5封印+5
14 阶 9 级932014 阶 10 级物攻+5法攻+5封印+5
14 阶 10 级94704515 阶 1 级物防+8钢铁壁垒V:攻击后,50%增加自身物防与法防500点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
15 阶 1 级961015 阶 2 级法防+8
15 阶 2 级975015 阶 3 级封抗+8
15 阶 3 级989015 阶 4 级速度+14
15 阶 4 级1003015 阶 5 级气血+160
15 阶 5 级1017015 阶 6 级物攻+6法攻+6封印+6
15 阶 6 级1031015 阶 7 级物攻+5法攻+5封印+5
15 阶 7 级1045015 阶 8 级物攻+5法攻+5封印+5
15 阶 8 级1059015 阶 9 级物防+8
15 阶 9 级1073015 阶 10 级法防+8
15 阶 10 级1089050116 阶 1 级封抗+8破甲无形I:每回合50%概率增加自身无视物防和法防100点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
16 阶 1 级1104016 阶 2 级速度+14
16 阶 2 级1119016 阶 3 级气血+160
16 阶 3 级1134016 阶 4 级物攻+6法攻+6封印+6
16 阶 4 级1149016 阶 5 级物攻+5法攻+5封印+5
16 阶 5 级1164016 阶 6 级物攻+5法攻+5封印+5
16 阶 6 级1179016 阶 7 级物防+8
16 阶 7 级1194016 阶 8 级法防+8
16 阶 8 级1209016 阶 9 级封抗+8
16 阶 9 级1224016 阶 10 级速度+14
16 阶 10 级1241055317 阶 1 级气血+160破甲无形II:每回合50%概率增加自身无视物防和法防200点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
17 阶 1 级1257017 阶 2 级物攻+6法攻+6封印+6
17 阶 2 级1273017 阶 3 级物攻+5法攻+5封印+5
17 阶 3 级1289017 阶 4 级物攻+5法攻+5封印+5
17 阶 4 级1305017 阶 5 级物防+8
17 阶 5 级1321017 阶 6 级法防+8
17 阶 6 级1337017 阶 7 级封抗+8
17 阶 7 级1353017 阶 8 级速度+14
17 阶 8 级1369017 阶 9 级气血+160
17 阶 9 级1385017 阶 10 级物攻+6法攻+6封印+6
17 阶 10 级1403060518 阶 1 级物攻+5法攻+5封印+5破甲无形III:每回合50%概率增加自身无视物防和法防300点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
18 阶 1 级1420018 阶 2 级物攻+5法攻+5封印+5
18 阶 2 级1437018 阶 3 级物防+8
18 阶 3 级1454018 阶 4 级法防+8
18 阶 4 级1471018 阶 5 级封抗+8
18 阶 5 级1488018 阶 6 级速度+14
18 阶 6 级1505018 阶 7 级气血+160
18 阶 7 级1522018 阶 8 级物攻+6法攻+6封印+6
18 阶 8 级1539018 阶 9 级物攻+5法攻+5封印+5
18 阶 9 级1556018 阶 10 级物攻+5法攻+5封印+5
18 阶 10 级1575065719 阶 1 级物防+8破甲无形IV:每回合50%概率增加自身无视物防和法防400点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
19 阶 1 级1593019 阶 2 级法防+8
19 阶 2 级1611019 阶 3 级封抗+8
19 阶 3 级1629019 阶 4 级速度+14
19 阶 4 级1647019 阶 5 级气血+160
19 阶 5 级1665019 阶 6 级物攻+6法攻+6封印+6
19 阶 6 级1683019 阶 7 级物攻+5法攻+5封印+5
19 阶 7 级1701019 阶 8 级物攻+5法攻+5封印+5
19 阶 8 级1719019 阶 9 级物防+8
19 阶 9 级1737019 阶 10 级法防+8
19 阶 10 级1757070920 阶 1 级封抗+8破甲无形V:每回合50%概率增加自身无视物防和法防500点,效果持续2回合,不可叠加,可驱散,死亡不消失。
20 阶 1 级1776020 阶 2 级速度+14
20 阶 2 级1795020 阶 3 级气血+128
20 阶 3 级1814020 阶 4 级物攻+5法攻+5封印+5
20 阶 4 级1833020 阶 5 级物攻+4法攻+4封印+4
20 阶 5 级1852020 阶 6 级物攻+4法攻+4封印+4
20 阶 6 级1871020 阶 7 级物防+7
20 阶 7 级1890020 阶 8 级法防+7
20 阶 8 级1909020 阶 9 级封抗+7
20 阶 9 级1928020 阶 10 级速度+12
20 阶 10 级19490751221 阶 1 级气血+119护体之御I:被攻击有3%概率降低受到的物理伤害和法术伤害3%。
21 阶 1 级1969021 阶 2 级物攻+4法攻+4封印+4
21 阶 2 级1989021 阶 3 级物攻+4法攻+4封印+4
21 阶 3 级2009021 阶 4 级物攻+4法攻+4封印+4
21 阶 4 级2029021 阶 5 级物防+7
21 阶 5 级2049021 阶 6 级法防+7
21 阶 6 级2069021 阶 7 级封抗+7
21 阶 7 级2089021 阶 8 级速度+11
21 阶 8 级2109021 阶 9 级气血+116
21 阶 9 级2129021 阶 10 级物攻+4法攻+4封印+4
21 阶 10 级21510801122 阶 1 级物攻+4法攻+4封印+4护体之御II:被攻击有3%概率降低受到的物理伤害和法术伤害5%。
22 阶 1 级2172022 阶 2 级物攻+4法攻+4封印+4
22 阶 2 级2193022 阶 3 级物防+7
22 阶 3 级2214022 阶 4 级法防+7
22 阶 4 级2235022 阶 5 级封抗+7
22 阶 5 级2256022 阶 6 级速度+11
22 阶 6 级2277022 阶 7 级气血+115
22 阶 7 级2298022 阶 8 级物攻+4法攻+4封印+4
22 阶 8 级2319022 阶 9 级物攻+4法攻+4封印+4
22 阶 9 级2340022 阶 10 级物攻+4法攻+4封印+4
22 阶 10 级23630971523 阶 1 级物防+7护体之御III:被攻击有3%概率降低受到的物理伤害和法术伤害7%。
23 阶 1 级2385023 阶 2 级法防+7
23 阶 2 级2407023 阶 3 级封抗+7
23 阶 3 级2429023 阶 4 级速度+11
23 阶 4 级2451023 阶 5 级气血+115
23 阶 5 级2473023 阶 6 级物攻+4法攻+4封印+4
23 阶 6 级2495023 阶 7 级物攻+4法攻+4封印+4
23 阶 7 级2517023 阶 8 级物攻+4法攻+4封印+4
23 阶 8 级2539023 阶 9 级物防+7
23 阶 9 级2561023 阶 10 级法防+7
23 阶 10 级258501423524 阶 1 级封抗+7护体之御IV:被攻击有3%概率降低受到的物理伤害和法术伤害9%。
24 阶 1 级2608024 阶 2 级速度+11
24 阶 2 级2631024 阶 3 级气血+115
24 阶 3 级2654024 阶 4 级物攻+4法攻+4封印+4
24 阶 4 级2677024 阶 5 级物攻+4法攻+4封印+4
24 阶 5 级2700024 阶 6 级物攻+4法攻+4封印+4
24 阶 6 级2723024 阶 7 级物防+7
24 阶 7 级2746024 阶 8 级法防+7
24 阶 8 级2769024 阶 9 级封抗+7
24 阶 9 级2792024 阶 10 级速度+11
24 阶 10 级281701644925 阶 1 级气血+115护体之御V:被攻击有3%概率降低受到的物理伤害和法术伤害12%。
25 阶 1 级2841025 阶 2 级物攻+4法攻+4封印+4
25 阶 2 级2865025 阶 3 级物攻+4法攻+4封印+4
25 阶 3 级2889025 阶 4 级物攻+4法攻+4封印+4
25 阶 4 级2913025 阶 5 级物防+7
25 阶 5 级2937025 阶 6 级法防+7
25 阶 6 级2961025 阶 7 级封抗+7
25 阶 7 级2985025 阶 8 级速度+11
25 阶 8 级3009025 阶 9 级气血+115
25 阶 9 级3033025 阶 10 级物攻+4法攻+4封印+4
25 阶 10 级305901876426 阶 1 级物攻+4法攻+4封印+4劲增威能I:每回合3%概率提高物理伤害和法术伤害3%,效果持续2回合,不可叠加,可驱散。
26 阶 1 级3084026 阶 2 级物攻+4法攻+4封印+4
26 阶 2 级3109026 阶 3 级物防+7
26 阶 3 级3134026 阶 4 级法防+7
26 阶 4 级3159026 阶 5 级封抗+7
26 阶 5 级3184026 阶 6 级速度+11
26 阶 6 级3209026 阶 7 级气血+115
26 阶 7 级3234026 阶 8 级物攻+4法攻+4封印+4
26 阶 8 级3259026 阶 9 级物攻+4法攻+4封印+4
26 阶 9 级3284026 阶 10 级物攻+4法攻+4封印+4
26 阶 10 级331102097827 阶 1 级物防+7劲增威能II:每回合3%概率提高物理伤害和法术伤害5%,效果持续2回合,不可叠加,可驱散。
27 阶 1 级3337027 阶 2 级法防+7
27 阶 2 级3363027 阶 3 级封抗+7
27 阶 3 级3389027 阶 4 级速度+11
27 阶 4 级3415027 阶 5 级气血+115
27 阶 5 级3441027 阶 6 级物攻+4法攻+4封印+4
27 阶 6 级3467027 阶 7 级物攻+4法攻+4封印+4
27 阶 7 级3493027 阶 8 级物攻+4法攻+4封印+4
27 阶 8 级3519027 阶 9 级物防+7
27 阶 9 级3545027 阶 10 级法防+7
27 阶 10 级357302319328 阶 1 级封抗+7劲增威能III:每回合3%概率提高物理伤害和法术伤害7%,效果持续2回合,不可叠加,可驱散。
28 阶 1 级3600028 阶 2 级速度+11
28 阶 2 级3627028 阶 3 级气血+115
28 阶 3 级3654028 阶 4 级物攻+4法攻+4封印+4
28 阶 4 级3681028 阶 5 级物攻+4法攻+4封印+4
28 阶 5 级3708028 阶 6 级物攻+4法攻+4封印+4
28 阶 6 级3735028 阶 7 级物防+7
28 阶 7 级3762028 阶 8 级法防+7
28 阶 8 级3789028 阶 9 级封抗+7
28 阶 9 级3816028 阶 10 级速度+11
28 阶 10 级3845025410829 阶 1 级气血+115劲增威能IV:每回合3%概率提高物理伤害和法术伤害9%,效果持续2回合,不可叠加,可驱散。
29 阶 1 级3873029 阶 2 级物攻+4法攻+4封印+4
29 阶 2 级3901029 阶 3 级物攻+4法攻+4封印+4
29 阶 3 级3929029 阶 4 级物攻+4法攻+4封印+4
29 阶 4 级3957029 阶 5 级物防+7
29 阶 5 级3985029 阶 6 级法防+7
29 阶 6 级4013029 阶 7 级封抗+7
29 阶 7 级4041029 阶 8 级速度+11
